3 bd | 3 ba | 2,107 sqft
4 bd | 3 ba | 2,658 sqft
4 bd | 3 ba | 2,166 sqft
3 bd | 2 ba | 1,428 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
5 bd | 6 ba | 4,872 sqft
3 bd | 3 ba | 1,308 sqft
5 bd | 5 ba | 4,175 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
6 bd | 6 ba | 6,299 sqft
3 bd | 3 ba | 3,134 sqft
3 bd | 2 ba | 1,288 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Chapel Hill, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
4 bd | 4 ba | 3,323 sqft
3 bd | 2 ba | 1,376 sqft
4 bd | 3 ba | 2,472 sqft
3 bd | 2 ba | 1,328 sqft
2 bd | 2 ba | 1,092 sqft
4 bd | 3 ba | 2,337 sqft
3 bd | 1 ba | 1,004 sqft
3 bd | 3 ba | 2,471 sqft
4 bd | 3 ba | 1,750 sqft
3 bd | 3 ba | 1,995 sqft
2 bd | 2 ba | 1,230 sqft
3 bd | 2 ba | 1,384 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Durham, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
4 bd | 3 ba | 2,187 sqft
4 bd | 4 ba | 2,777 sqft
4 bd | 3 ba | 2,040 sqft
3 bd | 3 ba | 1,638 sqft
3 bd | 3 ba | 1,686 sqft
3 bd | 2 ba | 1,470 sqft
3 bd | 2 ba | 1,440 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
3 bd | 2 ba | 2,294 sqft
6 bd | 5 ba | 4,475 sqft
3 bd | 1 ba | 1,075 sqft
3 bd | 3 ba | 1,817 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Fayetteville, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
3 bd | 3 ba | 2,024 sqft
4 bd | 3 ba | 2,987 sqft
4 bd | 3 ba | 2,040 sqft
4 bd | 5 ba | 4,125 sqft
5 bd | 4 ba | 3,308 sqft
3 bd | 3 ba | 2,501 sqft
4 bd | 3 ba | 2,958 sqft
3 bd | 2 ba | 21,570 sqft
3 bd | 3 ba | 2,350 sqft
3 bd | 2 ba | 1,610 sqft
4 bd | 3 ba | 2,224 sqft
4 bd | 3 ba | 2,752 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Wake Forest, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
3 bd | 2 ba | 1,450 sqft
5 bd | 4 ba | 3,931 sqft
5 bd | 4 ba | 3,998 sqft
4 bd | 3 ba | 2,745 sqft
2 bd | 3 ba | 1,310 sqft
2 bd | 2 ba | 1,713 sqft
3 bd | 3 ba | 2,314 sqft
3 bd | 2 ba | 1,558 sqft
2 bd | 3 ba | 1,600 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
2 bd | 2 ba | 1,358 sqft
5 bd | 6 ba | 3,876 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Cary, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
3 bd | 3 ba | 1,908 sqft
3 bd | 3 ba | 1,539 sqft
4 bd | 4 ba | 1,900 sqft
4 bd | 5 ba | 3,070 sqft
4 bd | 4 ba | 2,858 sqft
4 bd | 3 ba | 3,041 sqft
3 bd | 3 ba | 1,581 sqft
3 bd | 2 ba | 1,047 sqft
3 bd | 2 ba | 2,007 sqft
4 bd | 3 ba | 2,729 sqft
4 bd | 3 ba | 2,628 sqft
5 bd | 4 ba | 3,341 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Knightdale, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
3 bd | 2 ba | 1,931 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
2 bd | 1 ba | 996 sqft
3 bd | 2 ba | 1,296 sqft
4 bd | 3 ba | 1,710 sqft
3 bd | 2 ba | 1,954 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
4 bd | 3 ba | 2,030 sqft
3 bd | 2 ba | 0 sqft
3 bd | 2 ba | 1,724 sqft
3 bd | 2 ba | 2,148 sqft
3 bd | 2 ba | 1,257 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Kinston, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
5 bd | 3 ba | 2,681 sqft
5 bd | 3 ba | 2,680 sqft
4 bd | 3 ba | 2,359 sqft
4 bd | 3 ba | 2,710 sqft
4 bd | 3 ba | 3,011 sqft
4 bd | 3 ba | 3,029 sqft
4 bd | 3 ba | 2,710 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
3 bd | 3 ba | 2,176 sqft
3 bd | 2 ba | 1,521 sqft
0 bd | 0 ba | 0 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Angier, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
4 bd | 3 ba | 2,627 sqft
4 bd | 5 ba | 4,378 sqft
5 bd | 5 ba | 3,851 sqft
3 bd | 3 ba | 1,508 sqft
5 bd | 6 ba | 4,547 sqft
3 bd | 2 ba | 2,303 sqft
3 bd | 2 ba | 1,632 sqft
4 bd | 3 ba | 2,835 sqft
3 bd | 2 ba | 1,276 sqft
5 bd | 5 ba | 3,734 sqft
0 bd | 4 ba | 3,722 sqft
4 bd | 3 ba | 2,742 sqft
Browse coming soon and for sale homes in Apex, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026
1 bd | 2 ba | 1 sqft
4 bd | 5 ba | 3,040 sqft
2 bd | 2 ba | 1 sqft
2 bd | 2 ba | 0 sqft
5 bd | 3 ba | 0 sqft
Browse coming soon and for sale homes in North Topsail Beach, NC updated frequently as new properties hit the market.
Last updated: September 17, 2026